Zgłoszenia kontroli drogowych – Ostrów Wielkopolski
⏱️ Ostatnie zgłoszenie: 7 dni temu
Zgłoszenia dotyczą kontroli drogowych, patroli i pomiarów prędkości – na podstawie informacji od kierowców.
Archiwalne zgłoszenia – Ostrów Wielkopolski (7 zgłoszeń)
Historyczne wpisy informacyjne – mogą być już nieaktualne.
| Lokalizacja | Dodano | Reakcje |
|---|---|---|
| Brak dzisiejszych zgłoszeń. Sprawdź archiwalne lub dodaj nowe. | ||
| Lokalizacja | Dodano | Reakcje |
|---|---|---|
| Lokalizacja na mapie | 7 dni temu |
|
| Lokalizacja na mapie | 7 dni temu |
|
| skrzyżowanie Gorzycka z Zielną | 8 dni temu |
|
| Gorzycka- Konwaliowa | 8 dni temu |
|
| Lokalizacja na mapie | 4 miesiące temu |
|
| Lokalizacja na mapie | 4 miesiące temu |
|
| Lokalizacja na mapie | 6 lat temu |
|
Zgłoszenia w okolicy Ostrów Wielkopolski (do 30 km)
Archiwalne (ostatnie 30 dni). Sortowanie: najbliżej.
| Miasto | WojewództwoDystans | Zgłoszenia (30 dni) | Dystans |
|---|---|---|---|
| Topola mała | Wielkopolskieok. 3,8 km | 1 | ok. 3,8 km |
| Janków Przygodzki | Wielkopolskieok. 5,7 km | 1 | ok. 5,7 km |
| Gorzyce Małe | Wielkopolskieok. 8 km | 7 | ok. 8 km |
| Gmina Raszków | Wielkopolskieok. 9,4 km | 1 | ok. 9,4 km |
| Wierzbno | Wielkopolskieok. 10 km | 1 | ok. 10 km |
| Gmina Przygodzice | Wielkopolskieok. 10 km | 2 | ok. 10 km |
| Tarchały Wielkie | Wielkopolskieok. 10 km | 1 | ok. 10 km |
| Gmina Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskieok. 11 km | 1 | ok. 11 km |
| Odolanów | Wielkopolskieok. 13 km | 18 | ok. 13 km |
| Raczyce | Wielkopolskieok. 15 km | 2 | ok. 15 km |
Gdzie suszą – Ostrów Wielkopolski i okolice
Na tej stronie znajdziesz zgłoszenia dotyczące kontroli drogowych – Ostrów Wielkopolski i okolice, obejmujące pobliskie drogi oraz najbliższe trasy. Publikowane wpisy dotyczą patroli policji, pomiarów prędkości oraz innych sytuacji drogowych zauważanych przez kierowców.
Jeśli zastanawiasz się, gdzie stoi policja – Ostrów Wielkopolski, możesz sprawdzić dostępne zgłoszenia, przejrzeć mapę lub zobaczyć najnowsze wpisy dodane przez użytkowników. Dane mają charakter orientacyjny i pokazują miejsca zgłaszane przez kierowców, w których pojawiają się informacje o kontrolach drogowych.